Produktdetails
32B2N3500 Office Monitor
LCD-Monitor

|

|


|

Ultradünner Rahmen: für minimale Kanten und mehr Bildschirm.
Dieser Monitor sorgt für ein nahtloses und umfassendes Fernseherlebnis, da der Rahmen um den Bildschirm herum reduziert wurde. Der ultraschmale Rahmen sorgt für einen eleganten Übergang vom Bildschirm zum schmalen Monitorrahmen und macht ihn so schöner in Form und Funktion.

Praktische VESA-Halterung
Merkmale
Allgemein
| Hersteller | Philips |
|---|
Lieferumfang
| DisplayPort-Kabel | ja |
|---|---|
| HDMI-Kabel | ja |
| Netzkabel | 1x |
Monitoranschlüsse
| Audio Out | ja |
|---|---|
| DisplayPort 1.2 | 1x |
| DisplayPort-Anzahl | 1x |
| HDMI 2.0 | 2x |
| HDMI-Anzahl | 2x |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| USB 3.2 | ja |
| USB-C | 1x |
Monitoreigenschaften
| Abmessungen Breite | 714 mm |
|---|---|
| Abmessungen Höhe | 627 mm |
| Abmessungen Tiefe | 299 mm |
| Anpassung Höhe | 180 mm |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildfläche (Breite) | 698.122 mm |
| Bildfläche (Höhe) | 392.688 mm |
| Bildformat | 16:9 |
| Business | ja |
| Farbe | Schwarz |
| Farben | 1,07 Milliarden |
| Gewicht | 9.58 kg |
| HDCP | via HDMI |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellung | ja |
| Home | ja |
| Horizontalfrequenz | 30 - 150 kHz |
| Kensington Schloss | ja |
| Kontrast | statisch |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
| Lautsprecher | ja |
| Neigungswinkel | -5° bis +30° |
| Netzanschluss | intern |
| Paneltyp | IPS |
| Pivotfunktion | ja |
| Pixelabstand | 0,27 mm |
| QHD | ja |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts |
| USB Downstream | 4x |
| USB Upstream | 1x |
| USB-C Ladefunktion | ja |
| USB-Hub | 3.2 |
| Vertikalfrequenz | 48 - 100 Hz |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ja |
Nachhaltigkeit
| TCO Certified | Ja |
|---|
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
|---|---|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 31.5 Zoll |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | C |
| Hersteller | Philips |
| Jährlicher Energieverbrauch | 17 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. |
| Modellname | 32B2U3601 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Zustand
| Artikelzustand | Neu |
|---|
Fragen und Antworten
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer kannst du das Gerät kostenlos zurückschicken oder weiter mieten. Wenn du das Gerät übernehmen möchtest, kannst du dich gerne an bestellungen@abo.express wenden. Wir prüfen eine Übernahme des Gerätes auf der Basis mehrerer Faktoren, wie dessen Alter, Typ und Wert sowie deinen Zahlungen und erstellen dir ein individuelles Angebot. Unser bestreben ist es, die Gerätekäufe zu reduzieren und durch die Wiedervermietung einen hohen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Gekaufte Geräte landen nach einer oft viel zu kurzen Nutzung - ob funktionsfähig oder defekt - meistens in der Schublade oder im Keller und werden dadurch oft viel zu früh zu Elektroschrott. Indem du uns deine Geräte zurückschickst, können wir für eine möglichst lange Verwendung sorgen und gemeinsam einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten und die Entstehung von Elektroschrott reduzieren.




