Beschreibung
![]() | Professionelles 32 Zoll 4K-UHD-Display mit 99 % Adobe RGB Farbtreue und hoher Bildhomogenität
|
![]() | 16 Bit Look-Up-TableDas 16 Bit 3D-Look-Up-Table (LUT) optimiert die Präzision der RGB-Farbmischung und führt zu einer makellosen Farbwiedergabe. Konstante Farbabstände im Bereich von Delta E?2 in den Adobe RGB- und sRGB-Farbräumen sorgen für eine besonders naturgetreue und repräsentative Reproduktion des Originalbildes. |
![]() | Uniformity-Technologie |
![]() | USB-C™-Port |
![]() | UHD Auflösung |
![]() | 99% Adobe RGB-Farbraum |
![]() | High Dynamic Range (HDR) |
![]() | Hotkey Puck |
![]() | Hardware-Kalibrierung |
![]() | GamutDuo |
![]() | Blendschutzhaube |
![]() | Black & White-Modus |
Merkmale
Allgemein
GTIN | 4718755079399 |
Hersteller | BenQ |
Herstellernummer | 9H.LJ1LB.QBE |
Garantie (intern)
Bemerkung | Vor-Ort-Austausch-Service |
Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie |
Lieferumfang
Bedienungsanleitung | ja, auf CD |
HDMI-Kabel | 1x |
Mini-DisplayPort - DisplayPort-Kabel | 1x |
Netzkabel | ja |
Sonstiges | USB Typ B auf USB Typ A,USB-C- Kabel,otkey Puck G2 |
Monitoranschlüsse
DisplayPort 1.4 | ja |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI 2.0 | 2x |
Kopfhöreranschluss | ja |
USB 3.1 | ja |
USB-C | ja |
Monitoreigenschaften
4K-UHD | ja |
Abmessungen Breite | 759,4 mm |
Abmessungen Höhe | 663,65 mm |
Abmessungen Tiefe | 340,53 mm |
Allgemeine Funktionen | Speicherkartenlesegerät |
Anpassung Höhe | 150 mm |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 708,48 mm |
Bildfläche (Höhe) | 398,52 mm |
Bildformat | 16:9 |
Bildfunktionen | BenQ Uniformity Technologie, GamutDuo, Paper Color Sync, PIP/PBP, Black & White Mode |
Business | ja |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Farbe | Grau |
Farben | 1,07 Milliarden |
Gewicht | 11,8 kg |
HDR (High Dynamic Range) | ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Höhenverstellung | ja |
Horizontalfrequenz | 27 - 140 kHz |
Kensington Schloss | ja |
Kontrast | dynamisch |
Kontrastverhältnis | 20000000 |
Neigungswinkel | -5° bis +20° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pivotfunktion | ja |
Pixelabstand | 0,1845 mm |
Reaktionszeit | 5 |
Schwenkwinkel | 45° links/rechts |
USB Downstream | 2x |
USB Upstream | 1x |
USB-Hub | 3.1 |
Vertikalfrequenz | 24 - 76 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Wandmontage | ja |
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Bildschirmgröße (Zoll) | 32 |
Energieeffizienzklasse von A bis G | G |
Hersteller | BenQ |
Modellname | SW321C |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 81 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer kannst du das Gerät kostenlos zurückschicken oder weiter mieten. Wenn du das Gerät übernehmen möchtest, kannst du dich gerne an bestellungen@abo.express wenden. Wir prüfen eine Übernahme des Gerätes auf der Basis mehrerer Faktoren, wie dessen Alter, Typ und Wert sowie deinen Zahlungen und erstellen dir ein individuelles Angebot. Unser bestreben ist es, die Gerätekäufe zu reduzieren und durch die Wiedervermietung einen hohen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Gekaufte Geräte landen nach einer oft viel zu kurzen Nutzung - ob funktionsfähig oder defekt - meistens in der Schublade oder im Keller und werden dadurch oft viel zu früh zu Elektroschrott. Indem du uns deine Geräte zurückschickst, können wir für eine möglichst lange Verwendung sorgen und gemeinsam einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten und die Entstehung von Elektroschrott reduzieren.